Прайс на пиломатериалы
страница 1
Брус
Гост 8486-86
| Размеры в мм | Сорт |
Цена за м3 Е/В |
Цена за м3 сухой |
Цена за м3 строганый |
| 100х100х6000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 100х150х6000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 150х150х6000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 100х180х6000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 150х180х6000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 180х180х6000 | 1,2 | 18 500 руб. | 22 500 руб. | 24 500 руб. |
| 100х200х6000 | 1,2 | 17 500 руб. | 22 500 руб. | 24 500 руб. |
| 150х200х6000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 180х200х6000 | 1,2 | 18 500 руб. | 22 500 руб. | 24 500 руб. |
| 200х200х6000 | 1,2 | 18 500 руб. | 22 500 руб. | 24 500 руб. |
| 250х200х6000 | 1,2 | 18 500 руб. | 22 500 руб. | 24 500 руб. |
| 250х250х6000 | 1,2 | 18 500 руб. | 22 500 руб. | 24 500 руб. |
| 250х300х6000 | 1,2 | 18 500 руб. | 22 500 руб. | 24 500 руб. |
| 300х300х6000 | 1,2 | 18 500 руб. | 22 500 руб. | 24 500 руб. |
| 100х100х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 100х150х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 100х180х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 100х200х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 150х150х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 150х180х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 150х200х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 180х180х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 180х200х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 200х200х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 200х250х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 250х250х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 250х300х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 300х300х6000 | 0 | 19 000 руб. | 22 000 руб. | 25 000 руб. |
| 100х100х2000-5000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 100х150х2000-5000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 100х200х2000-5000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 150х150х2000-5000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 200х200х2000-5000 | 1,2 | 17 500 руб. | 21 000 руб. | 23 500 руб. |
| 100х100х6000 | 3,4 | 10 000 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. |
| 100х150х6000 | 3,4 | 10 000 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. |
| 100х180х6000 | 3,4 | 10 000 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. |
| 100х200х6000 | 3,4 | 10 000 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. |
| 150х150х6000 | 3,4 | 10 000 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. |
| 150х180х6000 | 3,4 | 10 000 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. |
| 150х200х6000 | 3,4 | 10 000 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. |
| 180х180х6000 | 3,4 | 10 000 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. |
| 200х200х6000 | 3,4 | 10 000 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. |
| 250х200х6000 | 3,4 | 10 000 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. |
| Задать вопрос |
Профилированный брус
| Размеры в мм |
Цена за куб.м без НДС |
| 150х150х6000 | 26 500 руб. |
| 150х200х6000 | 26 500 руб. |
| 200х200х6000 | 26 500 руб. |
Доска необрезная
естественной влажности Гост 8486-86
| Толщина в мм | Длинна в мм |
Цена за куб.м без НДС |
| 25, 30, 40, 50, 60 | 4000, 5000, 6000 | 12 000 руб. |
Пиловочник
хвойный
| Древесина | Диаметр бревна в мм | Длинна в мм |
Цена за куб.м без НДС |
| Сосна, ель | 180 - 600 | 6 000 | 7 600 руб. |
| Лиственница | 180 - 600 | 6 000 | 8 000 руб. |
| Осина | 180 - 600 | 6 000 | 3 700 руб. |
Фанкряж
берёзовый Гост 9462-88
| Диаметр бревна в мм | Длинна в мм |
Цена за куб.м без НДС |
| 180 - 450 | 6 000 | 5 200 руб. |



