ПРАЙС НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
страница 1
БРУС
Гост 8486-86
Размер в мм | Сорт | Цена за м3 сухой | Цена за м3 строганый | Цена за м3 Е/В |
100х100х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
100х150х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
150х150х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
100х180х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
150х180х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
180х180х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
100х200х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
150х200х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
180х200х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
200х200х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
250х200х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
250х250х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
250х300х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
300х300х6000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
100х100х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
100х150х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
100х180х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
100х200х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
150х150х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
150х180х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
150х200х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
180х180х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
180х200х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
200х200х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
200х250х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
250х250х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
250х300х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
300х300х6000 | 0 | 22 000 руб. | 35 000 руб. | 19 000 руб. |
100х100х5000 - 2000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
100х150х5000 - 2000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
100х200х5000 - 2000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
150х150х5000 - 2000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
200х200х5000 - 2000 | 1,2 | 17 000 руб. | 18 500 руб. | 14 000 руб. |
100х100х6000 | 3,4 | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
100х150х6000 | 3,4 | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
100х180х6000 | 3,4 | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
100х200х6000 | 3,4 | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
150х150х6000 | 3,4 | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
150х180х6000 | 3,4 | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
150х200х6000 | 3,4 | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
180х180х6000 | 3,4 | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
200х200х6000 | 3,4 | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
250х200х6000 | 3,4 | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС
Размеры в мм | Цена за куб.м без НДС |
150х150х6000 | 24 000 руб. |
150х200х6000 | 24 000 руб. |
200х200х6000 | 24 000 руб. |
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ
естественной влажности ГОСТ 8486-86
Толщина в мм | Длинна в мм | Цена за куб.м без НДС |
25, 30, 40, 50, 60 | 4000, 5000, 6000 | 11 700руб. |
ПИЛОВОЧНИК
Парода | Диаметр бревна | Длинна | Цена за куб.м без НДС |
Сосна, ель | 18 см - 60 см | 6 000 мм | 5 200 руб. |
Лиственница | 18 см - 60 см | 6 000 мм | 5 800 руб. |
Осина | 18 см - 60 см | 6 000 мм | 1 700 руб. |
ФАНКРЯЖ
березовый ГОСТ 9462-88
Диаметр бревна | Длинна в мм | Цена за куб.м. без НДС |
18 см - 46 см | 6 000 мм | 4 200руб. |