Прайс на вагонку
страница 3
Вагонка евростандарт
| Древесина | Размеры в мм | Сорт | Цена за м3 без НДС |
| Сосна | 18х85 | АВ | 43 400 руб. |
| Осина | 18х85 | АВ | 43 400 руб. |
| Лиственница | 18х85 | АВ | 62 500 руб. |
| Кедр | 12,5х96/116 | АВ | 57 000 руб. |
| Кедр | 12,5х96/116 | С | 45 000 руб. |
Вагонка Тайга
| Древесина | Размеры в мм | Сорт | Цена за м3 без НДС |
| Сосна | 18х85 | АВ | 43 400 руб. |
| Осина | 18х85 | АВ | 43 400 руб. |
| Лиственница | 18х85 | АВ | 62 500 руб. |
Вагонка Штиль кедр
| Древесина | Размеры а мм | Сорт | Цена за м3 без НДС |
| Кедр | 14х96/116 | АВ | 57 000 руб. |
| Кедр | 14х96/116 | С | 45 000 руб. |
| Кедр | 14х145 | АВ | 58 000 руб. |
| Кедр | 14х145 | С | 46 000 руб. |
Прайс на фанеру
Фанера ФК нешлифованная
| Сорт | Толщина в мм | Размеры в мм | Цена за лист |
| 4/4 | 4 | 1525х1525 | 336 руб. |
| 4/4 | 6 | 1525х1525 | 477 руб. |
| 4/4 | 8 | 1525х1525 | 578 руб. |
| 4/4 | 9 | 1525х1525 | 608 руб. |
| 4/4 | 10 | 1525х1525 | 688 руб. |
| 4/4 | 12 | 1525х1525 | 828 руб. |
| 4/4 | 15 | 1525х1525 | 947 руб. |
| 4/4 | 18 | 1525х1525 | 1 161 руб. |
| 4/4 | 20 | 1525х1525 | 1 378 руб. |
| 4/4 | 21 | 1525х1525 | 1 412 руб. |
Фанера ФК шлифованная
| Сорт | Толщина в мм | Размеры в мм | Цена за лист |
| 2/4 | 4 | 1525х1525 | 409 руб. |
| 2/4 | 6 | 1525х1525 | 524 руб. |
| 2/4 | 8 | 1525х1525 | 685 руб. |
| 2/4 | 9 | 1525х1525 | 809 руб. |
| 2/4 | 10 | 1525х1525 | 864 руб. |
| 2/4 | 12 | 1525х1525 | 986 руб. |
| 2/4 | 15 | 1525х1525 | 1 317 руб. |
| 2/4 | 18 | 1525х1525 | 1 502 руб. |
Фанера влагостойкая ФСФ нешлифованная
| Сорт | Толщина в мм | Размеры в мм | Цена за лист |
| 4/4 | 8 | 1525х1525 | 1 093 руб. |
| 4/4 | 9 | 1525х1525 | 1 109 руб. |
| 4/4 | 10 | 1525х1525 | 1 309 руб. |
| 4/4 | 12 | 1525х1525 | 1 555 руб. |
| 4/4 | 15 | 1525х1525 | 1 602 руб. |
| 4/4 | 18 | 1525х1525 | 1 709 руб. |
Фанера ФСФ ламинированная
| Сорт | Толщина в мм | Размеры в мм | Цена за лист |
| 1/1 | 9 | 2440х1220 | 1 756 руб. |
| 1/1 | 18 | 2440х1220 | 2 949 руб. |
| 1/1 | 21 | 2440х1220 | 3 003 руб. |
| опалубка | 18 | 2440х300 | 932 руб. |
| опалубка | 18 | 2440х400 | 1 100 руб. |
Прайс на OSB
| Размеры в мм | Цена за шт. |
| 6х2500х1250(НЛК) | 570 руб. |
| 9х2500х1250(НЛК) | 624 руб. |
| 8х2500х1250 | 647 руб. |
| 12х2500х1250 | 732 руб. |
| 15х2500х1250 | 1 032 руб. |
| 18х2500х12500 | 1 278 руб. |
| 22х2500х1250 | 1 525 руб. |
| 9х2500х1250(кроношпан) | 586 руб. |
| 12х1250х600(малоформат) | 226 руб. |



